Auszeichnungen
In den vergangenen vierundzwanzig Jahren bestand unser Bestreben darin, die Entwicklung der Internetumgebung in der Tschechischen Republik mit voranzubringen. Auch deswegen sind wir auf alle nachfolgend aufgeführten Auszeichnungen stolz.
Všechna ocenění
Internet Effectiveness Awards
Internet Effectiveness Awards sind Preise, welche für die effektivsten Internetlösungen im tschechischen Internet vergeben werden. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Verband der Lieferanten für Internetlösungen Asociace.BIZ.
2019 | 1. Platz für E-Shop Senesi 3. Platz für die Kampagne für Kroonwear |
2018 | 1. Platz für die neuen Websites der Lebensversicherung FLEXI Pojišťovna České spořitelny |
2017 | 1. Platz für das Intranet ČEZ 3. Platz für das offizielle Tourismusportal der Stadt Prag Prague.eu 3. Platz für einheitliches Redaktionssystem gemainsam genutzt von Einkaufzentren CPI Property Group |
2016 | 2. Platz für die neuen Websites kb.cz der Komerční banka |
2015 | 1. Platz für das Portal der Läufer Runczech.com |
2014 | 1. Platz für die Websites der politischen Bewegung ANO |
2011 | 2. Platz für das Magazin Čilichili von Vodafone |
2010 | Preis für die Innovation für das Smart Radio YouRadio |
2007 | 1. Platz für Online-Versteigerungen bei Šance pro děti (Eine Chance für die Kinder) |
2006 | 1. Platz für die Websites des Fußballklubs AC Sparta Prag |
WEBTOP100
WEBTOP100 ist ein einmaliges Projekt, das inspiriert, neue Trends mitbringt und weiterbildet. Jedes Jahr wird ein Fachwettbewerb der Online-Projekte veranstaltet, bei welcher nicht nur einen renomierten Preis vergibt, sondern vor allem ein wertolles Feedback von diversen Fachleuten bietet..
2019 | 1. Platz für die Websites der ČEZ Group |
2018 | 3. Platz für die Websites der Lebensversicherung FLEXI der Pojišťovna České spořitelny |
2017 | 1. Platz für die Websites der Lebensversicherung FLEXI der Pojišťovna České spořitelny 3. Platz für die Websites der Komerční banka |
2016 | 1. Platz für die Websites der ČEZ-Gruppe 3. Platz für die Websites der Komerční banka |
2015 | 2. Platz für die Websites der ČEZ-Gruppe 2. Platz für die Websites der Firma Wikov 3. Platz für die Websites der Firma AVE CZ |
2013 | 1. Platz für die Websites der ČEZ-Gruppe 1. Platz für die Websites der Komerční banka 1. Platz für die Websites von McDonald´s 1. Platz für die Websites der ČEZ-Gruppe |
2012 | 2. Platz für die Websites der Firma E.ON 2. Platz für das offizielle Prager Tourismusportal praguewelcome.cz. Absoluter Sieger in der Kategorie Industrie- und Energie-Websites für die ČEZ-Gruppe |
2011 | 1. Platz für die Websites der Brauerei Bernard 1. Platz für die Websites der ČEZ-Gruppe 1. Platz für die Microsite der Firma ČEZ Futur/E/Motion Preis Uživatelská trefa (Benutzerschuss) - für die Websites der Familienbrauerei Bernard |
2008 | 1. Platz für die Websites der ČEZ-Gruppe |
2006 |
|
Zlatý středník (Goldenes Semikolon)
Zlatý středník ist ein beruflicher Wettbewerb, in dessen Rahmen die periodisch und nicht periodisch erscheinenden Druckerzeugnisse über die Präsentation der Firmen, Produkte und Dienstleistungen für die Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter bewertet werden. Veranstaltet wird dieser Wettbewerb von dem unabhängigen Berufsverband PR Klub.
2013 | 1. Platz für den Newsletter für T-Mobile 2. Platz für die Websites von FG Forrest |
2012 | 1. Platz für den Newsletter von T-Mobile 1. Platz für das Magazin Čilichili von der Firma Vodafone |
2011 | 1. Platz für die Websites der Familienbrauerei Bernard 2. Platz für das Magazin Čilichili von Vodafone 3. Platz für die Websites des Fußballklubs AC Sparta Prag |
2009 | 1. Platz für die Websites von FG Forrest |
2008 | 1. Platz für die Websites der GTS-Gruppe |
Fénix Content Marketing
Fénix content marketing ist ein auf den Inhalt der Druckmedien und Online-Kommunikation orientierter Wettbewerb, bei welchem die Kraft einer guten Idee sowie die Qualität deren Umsetzung siegen.
2015 | 2. Platz für die Infografik von ČEZ |
2014 | 1. Platz für die Newsletter von T-Mobile |
Auszeichnungen für langfristigen Nutzen
CZECH TOP 100 |
2016 - Sonderpreis für langfristigen Nutzen im Bereich Internetlösungen vom Verband CZECH TOP 100 |
Mapa úspěchu (Karte der Erfolge) |
2015 - die 70 erfolgreichsten Firmen werden im Rahmen des Projekts Mapa úspěchu (Karte der Erfolge) ausgezeichnet |
Weitere Preise, die uns Freude machen
Großer Preis für den Tourismus | 2020, 2. Platz in der Kategorie elektronische Produkte für die Visit.More Mobile App |
TOURFILM | 2020, Ehrenvolle Anerkennung in der Kategorie der mobilen Anwendungen und Websites für das Portal Prague.eu 2011, Auszeichnung für das offizielle touristische Portal von Prag, Praguewelcome.cz |
Zlatý erb | 2019, 2018, 2017 Preisträger für die beste Touristenpräsentation - Prague.eu - Das offizielle Tourismusportal der Stadt Prag |
Adobe Muse | 2013, Site of The Day - web Running Mall |
WEBAWARD | 2011, Auszeichnung Bank Standard of Excellence für die Websites von Komerční banka |
iIR AWARDS | 2007, Auszeichnung für die Websites CME |
CPress Media | 2009, Auszeichnung für die Websites von FG Forrest |
Wollen auch Sie eine langfristig erfolgreiche Lösung für den E‑Commerce haben?